双基色LED电子显示屏技术性能
2007年8月3日技术性能及主要技术性能指标
256级灰度led显示控制系统由:多媒体卡、长线驱动、帧控器及显示单元构成。多媒体卡主要功能是能够将计算机的显示内容进行数字化(本身也完成vga显卡功能),同时也能对外部输入的视频信号采样,转换成数字化信号输出,以供显示屏使用。长线驱动卡是将多媒体卡输出的数字信号转换为RS422接口信号,以便于长距离传输。在主控计算机与显示屏相距较远的情况下(350m内)采用这样差分传输方式能获得可靠的结果。传输介质为五类双绞线。
帧控器为显示屏的核心单元,完成的主要功能包括:数据接收、数据处理、数据存贮、数据分配、灰度实现、视觉修正及调节等。由于其实现的功能复杂,控制内容繁多,因而采用了大规模可编程器件,对电路高度集成,帧控器分配输出送显示屏分部的灰度数据信号,信号是并行传送的,因而传送频率较快。
本控制系统最显著的特点是:控制逻辑高度集中,并且高度集成。显示屏的最前端显示模块部分主要只包括驱动电路,即便是配色功能都由主控器统一完成,所以显示模块电路极其简单,极大地提高屏体的可靠性、可维护性。
本系统性能指标达到:
1、灰度等极:真正的每色256级。
2、模式:显示模式全跟踪,支持1024x768的高分辨率模式。
3、刷新率:帧刷新频率大于200hz,画面极其稳定,无闪烁感。
4、主频:主频高达64mhz,对今后的改进留有很大的余地。
5、工作方式:全锁存的工作方式,即使用录象机转录也是清晰的。
室内双基色LED显示屏技术指标
规格 | Ф5 | Ф3.75 | |
模块参数 | 单点直径 | 5mm | 3.75mm |
点间距 | 7.5mm | 4.75mm | |
点数 | 8列 ×8行 | 8列 ×8行 | |
单元板指标 | 模块数 | 10 ×4=30块 | 10 ×4=32块 |
点数 | 80 ×32=2048点 | 80 ×32=2048点 | |
尺寸 | 长612mm 宽245mm | 长382mm 宽153mm | |
象 素 密 度 | 17200点/m 2 | 44100点/m 2 | |
最 大 功 耗 | 700w/m 2 | 800w/m 2 | |
重 量 | 25kg/m 2 | 20kg/m 2 | |
颜 色 | 每个象素红绿各256级灰度共65536色 | ||
支 持 模 式 | vga640 ×480、800×600、1024×768与计算机同步显示、点点对应 | ||
视 觉 修 正 | 红绿独立的非线性校正 | ||
帧 刷 新 率 | 120帧/s | ||
显 示 方 式 | 与计算机同步,逐点对应 | ||
工 作 电 压 | 220v ± 10% | ||
传 输 方 式 | 全数字,串并矩阵式传输 | ||
通 讯 距 离 | 不小于200m |
室外双基色LED显示屏技术指标
规格 | Ф15 | Ф19 | Ф26 | Ф30 | |
象素参数 | LED组成 | 1红+4绿 | 3红+6绿 | 4红+8绿 | 4红+10绿 |
点间距 | 15.75mm | 22mm | 26mm | 31.25mm | |
模块组合 | 单LED | 单LED | 单LED | 单LED | |
箱体指标 | 象素数 | 32 ×16=512 | 32 ×16=512 | 32 ×16=512 | 32 ×16=512 |
尺寸 | 长503.9mm 宽251.9mm | 长704mm 宽352mm | 长832mm 宽246mm | 长1000mm 宽500mm | |
象素密度 | 4096点/m 2 | 2066点/m 2 | 1600点/m 2 | 1024点/m 2 | |
最大功耗 | 1100w/m 2 | 1200w/m 2 | 1000w/m 2 | 1000w/m 2 | |
重 量 | 55kg/m 2 | 60kg/m 2 | 60kg/m 2 | 60kg/m 2 | |
驱动方式 | 静态锁存 | ||||
颜 色 | 每个象素红绿各256级灰度共65536色 | ||||
支持方式 | VGA 640 ×480 800×600 1024×768与计算机同步显示、点点对应 | ||||
视觉修正 | 红绿独立的非线形校正 | ||||
帧刷新率 | 120帧/S | ||||
显示方式 | 与计算机同步,逐点对应 | ||||
工作电压 | 220V ± 10% | ||||
传输方式 | 全数字,串并矩阵式传输 | ||||
通讯距离 | 不小于200m |
来源:投影时代
发表新评论
您还未登录!登录后可以发表回复
文章评论 0人参与